<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.holgerkrupp.de</title>
	<atom:link href="http://www.holgerkrupp.de/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holgerkrupp.de/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 10:38:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>HTML vs. Objective-C</title>
		<link>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/08/23/html-vs-objective-c/</link>
		<comments>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/08/23/html-vs-objective-c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[WebApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holgerkrupp.de/wordpress/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Flash ist böse und proprietär. So viel wissen wir. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flash ist böse und proprietär. So viel wissen wir. In letzter Zeit häufen sich jedoch nicht nur die Stimmen gegen Flash, auch die Stimmen gegen Apples App Store und die &#8220;Appifizierung&#8221; des Internets, also die Kapselung von Funktionen, die auf Webseiten zur Verfügung stehen könnten in separate,   Apps, werden lauter.</p>
<p>Aber: Ihr habt es doch nicht anders gewollt. Mein erstes iPhone (iPhone OS 1.0.2) kannte keine Apps. Apple sagte Euch ihr sollt HTML-Web-Apps basteln. Dieser &#8216;sweet solution&#8217; wolltet ihr nicht folgen. Ihr haben Apple laut kritisiert, weil sie keine eigenen Programme auf dem Gerät haben konnten. Jetzt habt ihr sie und seid trotzdem unzufrieden?</p>
<p>Web-Apps könnt ihr immer noch schreiben. Also meckert nicht! Ändert was!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/08/23/html-vs-objective-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belkin A2DP Empfänger</title>
		<link>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/06/13/belkin-a2dp-empfanger/</link>
		<comments>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/06/13/belkin-a2dp-empfanger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 07:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holgerkrupp.de/wordpress/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Als ich leihweise den ZiiSound Lautsprecher von Creativ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich leihweise den ZiiSound Lautsprecher von Creative testen durfte, habe ich die Vorteile von A2DP kennen gelernt. A2DP ist ein Bluetoothprofil zur Übertragung von Audiosignalen. Leider musste ich die Creative Lautsprecher zurückschicken und da ich schon in jedem meiner Zimmer gute Lautsprecher bzw. Anlagen stehen habe, wollte ich mir auch nicht noch ein so großes Gerät zulegen. Doch auf die Vorteile von A2DP wollte ich nicht verzichten.</p>
<div style="text-align:center;"><img src="http://www.holgerkrupp.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/IMG_1149.jpg" alt="IMG_1149.jpg" border="0" width="450"/></div>
<p>Mein MacBooK Pro hat zwar einen guten Klang, doch die Anlage, die zwei Meter weiter steht klingt besser. Ein Kabel wollte ich jedoch nicht verlegen, da ich dann 1. immer das Kabel in das MacBook Pro stecken müsste und b) das Kabel entweder unter dem Laminat oder an der Decke entlang hätte legen müssen, beides ist zwar nicht aufwendig, aber nervig (und an der Decke hätte es auch scheiße ausgesehen).</p>
<p>Also habe ich ein wenig bei amazon und ebay gestöbert und bin dann auf den <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B0037LHUSE?ie=UTF8&#038;tag=meonlin-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B0037LHUSE">&#8220;Bluetooth Music Receiver&#8221; von Belkin</a> gestoßen. Das kleine Wunderwerk kann für knapp 30 Euro erstanden werden.</p>
<p>Bei den beiden Anschlussbuchsen kann man nicht viel falsch machen, in eine kommt das Netzteil, in die andere eins der beiden mitgelieferten Audiokabel (Klinke-Klinge oder Klinke-Cinch). Das Audiokabel wird dann natürlich mit der Anlage verbunden, das Netzteil in eine freie Steckdose gesteckt. Damit sind die nötigen Verkabelungen auch schon abgeschlossen. Je nach Wunsch kann das kleine Ding dann hinter der Anlage oder in einer Schublade oder sonst wo verschwinden.</p>
<p>Da mein iPhone noch kein A2DP unterstützt habe ich das Gerät mit meinem MacBook Pro verbunden. Über die Menüleiste (oder die Systemeinstellungen) lässt sich schnell ein neues Bluetooth-Gerät konfigurieren. Als Headset wird es erkannt, obwohl es natürlich keins ist. Ist auch diese geringe Hürde genommen, kann der Spaß beginnen. Über die Menüleiste wählt man das neue Gerät als Audioausgabemedium aus und schon sendet der Mac alle Töne direkt an die Anlage (Anlage anschalten nicht vergessen). Natürlich kann das Gerät nicht nur mit Macs betrieben werden, auch Windows dürfte den A2DP Standard ebenso unterstützen, wie neuere iPhones, die neusten iPod touches und auch diverse andere Mobiltelefone.</p>
<div style="text-align:center;"><img src="http://www.holgerkrupp.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/Screenshot-2010-06-13-um-09.05.10.png" alt="Screenshot  2010-06-13 um 09.05.10.png" border="0" width="450"/></div>
<p>Zwar ist die Audioqualität nicht auf dem Niveau einer Kabelverbindung, da ich aber nicht audiophil bin und mir bis zu einem gewissen Grad der Komfort wichtiger ist als die Audioqualität bin ich sehr zufrieden mit dem kleinen Gerät, ich erwäge auch ein zweites für meine andere Anlage (im Wohnzimmer) zu erwerben.</p>
<p>Um die Audioqualität am Mac noch zu verbessern kann man den Bitpool der Übertragung erhöhen. Dazu Bluetooth ausschalten, über das Terminal die Datei com.apple.BluetoothAudioAgent.plist mit entsprechenden Werten ausstattten:</p>
<p><strong>defaults write com.apple.BluetoothAudioAgent &#8220;Negotiated Bitpool Min&#8221; 48<br />
defaults write com.apple.BluetoothAudioAgent &#8220;Negotiated Bitpool Max&#8221; 80<br />
defaults write com.apple.BluetoothAudioAgent &#8220;Negotiated Bitpool&#8221; 58</strong></p>
<p>Das sollte die Qualität deutlich erhöhen…</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B0037LHUSE?ie=UTF8&#038;tag=meonlin-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B0037LHUSE">So und jetzt kauf ich mir fürs Wohnzimmer noch einen zweiten Empfänger.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/06/13/belkin-a2dp-empfanger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>42</title>
		<link>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/06/01/42/</link>
		<comments>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/06/01/42/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holgerkrupp.de/wordpress/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.holgerkrupp.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/dieantwort.jpg" alt="dieantwort.jpg" border="0" width="400"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/06/01/42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtrag zum Bundespräsidentenflashmob von gestern</title>
		<link>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/06/01/nachtrag-zum-bundesprasidentenflashmob-von-gestern/</link>
		<comments>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/06/01/nachtrag-zum-bundesprasidentenflashmob-von-gestern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 17:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holgerkrupp.de/wordpress/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Da war doch tatsächlich noch jemand da… leider so e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da war doch tatsächlich noch jemand da… leider so einen Tag zu spät…</p>
<p><img src="http://www.holgerkrupp.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/IMG_0117.jpg" alt="IMG_0117.jpg" border="0" width="300" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/06/01/nachtrag-zum-bundesprasidentenflashmob-von-gestern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundespräsidenten-Flashmob in Bremen</title>
		<link>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/05/31/bundesprasidenten-flashmob-in-bremen/</link>
		<comments>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/05/31/bundesprasidenten-flashmob-in-bremen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 15:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Flashmob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holgerkrupp.de/wordpress/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[ 
Heute, am 31. Mai kurz nach 14 Uhr ist Bundespräside [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Heute, am 31. Mai kurz nach 14 Uhr ist Bundespräsident Horst Köhler von seinem Amt zurückgetreten. Als Grund benannte er die aufgekommene Kritik zu einen Erklärungen zum Afghanistan-Einsatz. An seiner Stelle übernimmt der Bremer Jens Böhrnsen vorübergehend das Amt. Aus diesem Grund wurde spontan ein Flashmob am Bremer Roland veranstaltet.<span id="more-167"></span>Über Twitter hat <a href="http://twitter.com/fihu/status/15104340422">fihu</a> dazu angeregt. Schnell war die Botschaft bei mir angekommen, Retweets durch Bremer und Bremer Bots sollten die Menge der Leute noch erhöhen.</p>
<p>Doch ein einfacher Flashmob reicht nicht. Ein Freeze wäre auch unpassend, keiner von uns möchte, dass Deutschland innerhalb der nächsten 30 Tage, die zur Wahl eines neuen Bundespräsidenten bleiben still steht. Was macht man also am besten?<br />
Wenn der temporäre Bundespräsident schon aus Bremen kommt, dann kann man das eigentlich auch feiern. Da in nicht ganz zwei Wochen die WM startet, Deutschland noch im Lena-Fieber ist, kann man das ganze eigentlich nutzen, die WM-Ausrüstung liegt vermutlich eh bereit, dazu noch ein oder zwei Speckflaggen und schon kann es losgehen.</p>
<p>17 Uhr &#8211; Roland. Das war die Ansage, die von Anfang an stand, <a href="https://twitter.com/_holger/status/15109250577">WM-Ausrüstung und Speckflaggen</a> dazu. Gesagt getan. Ich habe früh Feierabend gemacht, bin in die Stadt gefahren, habe am Markt noch schnell vom Touri-Stand ne Speckflagge gekauft und mich dann auf eine der Bänke vor dem Rathaus (da wo nächstes Jahr wieder die Meisterfeier stattfindet) gesetzt. Ab 16:30 Uhr <a href="http://twitter.com/_holger/statuses/15111151421">beobachtete</a> ich das Geschehen. Einige sahen so aus als wollten sie teilnehmen, mit Smartphone oder gar Notebook auf einer der Bänke, einige sammelten sich vor der Bürgerschaft, auch ein Kamerateam stand bereit. Das würde groß werden. Ich überlegte ob ich noch schnell den Weserkurier anrufen sollte &#8211; nein, ich zeige denen lieber hinterher, dass sie wichtiges in Bremen verpasst haben.</p>
<p>Kurz vor 17 Uhr stand ich auf, lehnte mich an eine der Säulen und wartete auf den Glockenschlag des Doms. Punkt 17 Uhr ging ich direkt auf den Roland zu, packte meine Deutschlandflagge und auch auch die Speckflagge aus und bemerkte, dass ich ganz alleine war.</p>
<p>Niemand war da. Keiner ist unserem Aufruf gefolgt. Ist das Bremer Twitternetz noch so grobmaschig? Ganz unverrichteter Dinge wollte ich jedoch nicht gehen, ich spannte die Deutschlandflagge vor dem Roland auf, hängte die kleine Speckflagge dazu und dokumentierte dies wenigstens (und hörte im Hintergrund Kommentare über unsere Satelliten Lena…).</p>
<p><img src="http://www.holgerkrupp.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/stelldirvoresistflashmobundkeinergehthin.jpg" alt="Stell Dir vor es ist Flashmob und keiner geht hin" border="0" width="600" height="800" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/05/31/bundesprasidenten-flashmob-in-bremen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Google Street View Debatte</title>
		<link>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/05/30/die-google-street-view-debatte/</link>
		<comments>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/05/30/die-google-street-view-debatte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 22:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holgerkrupp.de/wordpress/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps und Earth bieten inzwischen, wenigstens in  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Maps und Earth bieten inzwischen, wenigstens in den USA, schon eine Alternative zu Navigationssystemen &#8211; und das ganze kostenlos. Doch auch die klassische Routenerstellung bietet Google maps weiterhin an. Den Urlaubsort vor dem Reiseantritt oder den Rest der Welt bei einem Anflug von Fernsucht erkundet man am besten mit Googles Earth und Street View bei dem man schon mal virtuell durch den Urlaubsort flanieren kann. Und sollte einem die Erde zu klein werden, kann google Earth auch den Himmel, Monde und Planeten erklären und abbilden.</p>
<p><span id="more-162"></span>Mit Google Maps und Street View kommt jetzt auch die neuste Kritik. Google schneidet private Daten der WLANs mit, sie schnüffeln rum, sie sind doch böse. Aber ist es wirklich böse und falsch was google macht?<br />
Warum google Informationen über die WLANs mitschneidet wird jeder wissen, der schonmal mit einem iPhone der ersten Generation oder einem iPod touch in der Maps Applikation auf den Lokaisierungsbutton gedrückt hat. Ohne GPS findet das iPhone trotzdem die Position, wenn auch nicht so genau. Dies geschieht über den Dienst von Skyhook Wireless, der eben genau auf den Daten von umgebenden WLANs basiert. Das iPhone guckt &#8220;wen seh ich&#8221;, fragt übers Internet &#8220;Kennst Du den? Wo steht der denn?&#8221; und kriegt dann die eigene Position zurück geliefert. Und wenn google eh durch die halbe Welt fährt, kann so ein Datenbestand gut, einfach und effektiv erneuert bzw. im eigenen Haus aufgebaut werden.</p>
<p>Die Daten, die google dabei mitgeschnitten hat, sind die, die jeder WLAN Betreiber verbreitet. Die Netze hören eben nicht an der Wohnungstür auf, sie gehen darüber hinaus und das Daten über das Netz selber dadrüber mitgeteilt werden ist technisch bedingt, wie soll man sich selber sonst in dem Netz anmelden?</p>
<p>Smartphones machen im Grunde nichts anderes, immer wieder poppt beim iPhone &#8216;neues Netzwerk gefunden, soll ich mich verbinden?&#8217; auf, woher weiß das iPhone denn, dass es ein neues Netz gefunden hat? Weil es, wie google geguckt hat was es so in der Nähe gibt und sagt man dem iPhone (oder jedem anderen Smartphone oder Laptop oder WLAN Gerät) dann, dass man sich mit dem Netzwerk verbinden möchte oder es für immer ignorieren möchte, ja dann werden diese Daten sogar gespeichert…<br />
Google macht also das was jeder von uns täglich macht und was technisch nicht anders funktioniert. Warum also die Kritik an google? Warum habt ihr nicht aufgeschrien als andere Firmen das selbe machten?</p>
<p>Nebenbei hat google noch die Häuser mit einem Laser abgescannt. Hierbei wurden Informationen über die Fassaden gewonnen um daraus 3D Modelle für Google Earth zu erstellen. Ein Raunen ging auch hier durchs Land? Was google einfallen würde so etwas zu machen…<br />
Auf die Frage wo denn die 3D Daten für die neue 3D Navigation im neusten ALDI Navigationsgerät (oder jedem anderen Navi) herkommt war natürlich keine Antwort parat und wie in den 90ern ganz Deutschland auf CD-ROM in 3D zu erwerben war hat sich auch keiner beschwert.<br />
Auch hier ist es wieder öffentlich zugänglich was google abscannt und spätestens, wenn TomTom und Co die &#8216;echte 3D Ansicht&#8217; wieder aus der Featureliste streichen ist das Geschrei groß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/05/30/die-google-street-view-debatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bier-Weltreise im Red Rock (Teil 1)</title>
		<link>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/05/29/bier-weltreise-im-red-rock-teil-1/</link>
		<comments>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/05/29/bier-weltreise-im-red-rock-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 05:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Bar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holgerkrupp.de/wordpress/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[55 Biersorten, davon 33 Internationale, dies hat uns ei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>55 Biersorten, davon 33 Internationale, dies hat uns eingeladen es doch zu versuchen. Angespornt durch den &#8220;Drink your way around the world pass&#8221; bei dem 26 Länder aus denen man Biere getrunken hat abgestempelt werden haben wir uns rangewagt. Miller aus den USA, Corona aus Mexiko, Brygg Mästarens aus Schweden, Efes aus der Türkei, alles für sich ganz lecker, aber Mongozo Coconut ging gar nicht… Selbst nach einem normalen Bier und rund 2 Stunden später hat man immer noch diesen Kokusgeschmack im Mund, selbst Zähneputzen half nicht. </p>
<p><img src="http://www.holgerkrupp.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/kokosbier.jpg" alt="kokosbier.jpg" border="0" width="600" height="800" /></p>
<p>Und die, doch recht nette Bedienung, warnte uns noch vor, es kommt noch schlimmer: Bananenbier und andere seltsame Sorten liegen noch auf unserer kulinarischen Weltreise…</p>
<p>Was ist das beste und das schlimmste oder kurioseste Bier, das ihr bisher getrunken habt?</p>
<p>Weiterführende Links<br />
<a href="http://www.redrock-bremen.de/">RedRock</a> (schreckliche Flashseite und auch sehr inhaltslos)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/05/29/bier-weltreise-im-red-rock-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggen</title>
		<link>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/05/27/bloggen/</link>
		<comments>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/05/27/bloggen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 13:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/05/27/bloggen/</guid>
		<description><![CDATA[Texte zu Produkten rund um den Apfel schreibe ich auf w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Texte zu Produkten rund um den Apfel schreibe ich auf www.apfeltalk.de, mein Privatleben geht über Twitter an die Welt, was könnte ich hier denn noch schreiben?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/05/27/bloggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LSD</title>
		<link>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/05/26/lsd/</link>
		<comments>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/05/26/lsd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 19:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungstheorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holgerkrupp.de/wordpress/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Ich glaub ja, dass die uns LSD auf die Trackpads, Magic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaub ja, dass die uns LSD auf die Trackpads, Magic Mäuse und Tastaturen schmieren, damit wir uns glücklich fühlen. Nach einiger Zeit nutzt sich das natürlich ab, daher muss man immer wieder neue Produkte kaufen um wieder glücklich zu sein…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/05/26/lsd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zombies</title>
		<link>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/04/10/zombies-2/</link>
		<comments>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/04/10/zombies-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 18:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holgerkrupp.de/wordpress/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Wie Zombies laufen sie durch die Gegend.
Zombies auf d [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Zombies laufen sie durch die Gegend.<br />
Zombies auf der Suche.<br />
Blind.<br />
Unansprechbar.<br />
Gierig.<br />
Nur ihr Ziel in den Augen habend.<br />
Sie traben über den Campus, getrieben von einer unerklärlichen Macht.<br />
Alles strömt in die selbe Richtung.<br />
Sie werden erst stoppen, wenn sie ihr Ziel erreicht haben.<br />
Sie stehen stumm in der Schlange.<br />
Das Objekt der Begierde ist nah.<br />
Fast schon in Reichweite.<br />
Nicht mehr lange, dann halten sie es in den Händen.<br />
Noch wenige Minuten, dann ist die Sucht gestillt.<br />
Auch ich verwandel mich jeden Morgen in einen Zombie.<br />
Ich bin einer von ihnen.<br />
Ich trabe blind, wie von einer fremden Macht geleitet durch die Gegend.<br />
Das Ziel fest im Blick.<br />
Endlich habe ich es erreicht&#8230;. es ist heiß und schwarz, so mag ich es.<br />
Temperamentvoll.<br />
Wild.<br />
Ja so mag ich ihn&#8230;. </p>
<p>meinen Kaffee am Morgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holgerkrupp.de/wordpress/2010/04/10/zombies-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
